 
    規格一覧 STANDARD
      
         機械的性質一覧
      LIST OF MECHANICAL PROPERTIES
      
      機械的性質一覧
      LIST OF MECHANICAL PROPERTIES
    
    厳格な品質管理のもとでプレス成形、
内外面サブマージアーク溶接により製造された
高品質・高性能な冷間プレス成形角形鋼管です。
すべての製品が大臣認定を取得しています。
| 製品 | 基準 強度 F値 (N/mm2) | 引張試験(平板部) 降伏点 または 耐力 (N/mm2) 引張 強さ (N/mm2) 降伏比 (%) 厚さ (mm) 試験片 (%) 伸び (%) | シャルピー衝撃試験 試験 温度 (℃) 平板部 角部 吸収エネルギー (J) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築構造用冷間プレス成形角形鋼管 BCP235 BCP235C1) BCP235FR BCP325 BCP325C1) BCP325FR | 235 325 | 235以上 355以下 325以上 445以下 | 400以上 510以下 490以上 610以下 | 80以下 80以下 | 12以上 16以下 16超 40以下 12以上 16以下 16超 40以下 | 1A号 | 18以上 22以上 17以上 21以上 | 0 0 | 27以上 27以上 | ー ー | 
| 建築構造用高性能 冷間プレス成形角形鋼管 BCP325T BCP325T-Z251) G325TF G325TF-Z251) | 325 | 325以上 445以下 | 490以上 610以下 | 80以下 | 12以上 16以下 16超 40以下 | 1A号 | 17以上 21以上 | 0 | 70以上 | 70以上 | 
| 
                    550N/ mm2 建築構造用 冷間プレス成形角形鋼管 G385 G385C1) | 385 | 385以上 505以下 | 550以上 670以下 | 80以下 | 19以上 50以下 (佐野) 19以上 32以下 (堺) 32超 40以下 (堺) | 4号 5号 1A号 1A号 4号 | 20以上 26以上 15以上 16以上 20以上 | 0 | 70以上 | ー | 
| 
                    550N/ mm2 建築構造用高性能 冷間プレス成形角形鋼管 G385T G385T-Z251) G385TF G385TF-Z251) | 385 | 385以上 505以下 | 550以上 670以下 | 80以下 | 19以上 32以下 32超 40以下 32超 50以下 | 1A号 1A号 4号 | 15以上 16以上 20以上 | 0 | 70以上 | 70以上 | 
| 
                    590N/ mm2 建築構造用 冷間プレス成形角形鋼管 G440 G440C1) PBCP440 PBCP440C1) | 440 | 440以上 540以下 | 590以上 740以下 | 80以下 | 19以上 32以下 32超 40以下 20超 50以下 19以上 50以下 | 1A号 1A号 4号 4号 5号 | 15以上 16以上 20以上 20以上 26以上 | -40 | 47以上 | ー | 
備考
- 1)厚さ方向特性及び母材の超音波探傷試験も行います。
- 2)必要に応じて上記以外の合金元素を添加することができます。
- 3)受渡当事者間の協定により、炭素当量の代わりに溶接割れ感受性組成を適用することができます。
- 4)BCP®は、一般社団法人 日本鉄鋼連盟の登録商標です。
- 5)BCP235/325は、AI等Nを固定する元素を添加し、フリーなNが0.006%以下であれば、トータルNは0.009%まで含有することができます。
- 6) G440/PBCP440は、AI等Nを固定する元素を添加し、フリーなNが0.005以下であれば、トータルNは0.007%まで含有することができます。