規格一覧 STANDARD
製造可能範囲一覧(絞り)
LIST OF MANUFACTURABLE RANGE
※G385については1000㎜を超えるサイズも製造可能ですので別途御相談ください。
●BCP235・BCP325・BCP325T・G325TF
(mm)
| 辺の長さ | 厚さ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上辺B | 下辺A | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 400 | 450 | △ | △ | △ | |||||
| 500 | △ | △ | △ | ||||||
| 550 | △ | △ | △ | ||||||
| 450 | 500 | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||
| 550 | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||
| 600 | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||
| 500 | 550 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 600 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
| 650 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
| 550 | 600 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 650 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 700 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 600 | 650 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 700 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 650 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 700 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 750 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 800 | 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 850 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 900 | 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 950 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
〇:製造可能、△のサイズについては事前に御相談ください。
備考1:高さ(H)は、300㎜≦H≦1500㎜かつ、テーパー角度(θ)が75度以上を満足する高さとなります
備考2:シーム位置(A,Bタイプ)及び絞り形状(2,3,4面)を御指定下さい
備考3:上記以外の寸法(中間サイズ、長方形)についても御相談ください
備考4:開先部の防錆は御相談ください
●G385・G385T・G385TF・G440・PBCP440
(mm)
| 辺の長さ(mm) | 厚さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上辺B | 下辺A | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 400 | 450 | △ | △ | |||||||
| 500 | △ | △ | ||||||||
| 550 | △ | △ | ||||||||
| 450 | 500 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||
| 550 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
| 600 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
| 500 | 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 550 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| 600 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
| 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||
| 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||
| 650 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 700 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 750 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 800 | 850 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 900 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||
| 850 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||
| 900 | 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||
| 950 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
〇:製造可能、△のサイズについては事前に御相談ください。
備考1:高さ(H)は、300㎜≦H≦1500㎜かつ、テーパー角度(θ)が75度以上を満足する高さとなります
備考2:シーム位置(A,Bタイプ)及び絞り形状(2,3,4面)を御指定下さい
備考3:上記以外の寸法(中間サイズ、長方形)についても御相談ください
備考4:開先部の防錆は御相談ください
備考5:G440, PBCP440の場合、⬛︎部分のサイズについては事前に御相談ください