 
    規格一覧 STANDARD
      
         断面性能一覧
      CROSS-SECTION PERFORMANCE LIST
      
      断面性能一覧
      CROSS-SECTION PERFORMANCE LIST
    
    | 辺の長さ D(mm) | 厚さ t(mm) | 角部外側の 曲率半径 R(mm) | 断面積 A(cm2) | 単位 質量 W(kg/m) | 断面2次 モーメント I(cm4) | 断面2次 半径 i(cm) | 断面係数 Z(cm3) | 塑性 断面係数 Zp(cm3) | 構造ランク 幅厚比種別※ 235 325 385 440 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 × 400 | 16 19 22 25 28 32 | 056.0 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 | 232.6 271.0 307.7 342.8 376.2 418.3 | 183 213 242 269 295 328 | 55,200 62,800 69,500 75,400 80,600 86,200 | 15.4 15.2 15.0 14.8 14.6 14.4 | 2,760 3,140 3,480 3,770 4,030 4,310 | 3,280 3,770 4,220 4,640 5,010 5,460 | FA FA FA FA – – | FA FA FA FA – – | – FA FA FA FA FA | – FA FA FA FA FA | 
| 450 × 450 | 16 19 22 25 28 32 | 056.0 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 | 264.6 309.0 351.7 392.8 432.3 482.3 | 208 243 276 308 339 379 | 080,600 092,200103,000 112,000 121,000 130,000 | 17.5 17.3 17.1 16.9 16.7 16.4 | 3,580 4,100 4,560 4,980 5,360 5,780 | 4,230 4,880 5,490 6,050 6,580 7,210 | FA FA FA FA FA FA | FB FA FA FA FA FA | – FA FA FA FA FA | – FA FA FA FA FA | 
| 500 × 500 | 16 19 22 25 28 32 36 | 056.0 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 126.0 | 296.6 347.0 395.7 442.8 488.3 546.3 601.4 | 233 272 311 348 383 429 472 | 113,000 130,000 145,000 159,000 172,000 187,000 200,000 | 19.5 19.3 19.1 18.9 18.8 18.5 18.2 | 4,510 5,180 5,800 6,360 6,870 7,470 7,990 | 5,290 6,130 6,920 7,660 8,360 9,210 9,970 | FA FA FA FA FA FA FA | FB FA FA FA FA FA FA | – FB FA FA FA FA FA | – FB FA FA FA FA FA | 
| 550 × 550 | 16 19 22 25 28 32 36 40 | 056.0 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 126.0 140.0 | 328.6 385.0 439.7 492.8 544.3 610.3 673.4 733.6 | 258 302 345 387 427 479 529 576 | 153,000 176,000 197,000 217,000 236,000 258,000 277,000 294,000 | 21.5 21.4 21.2 21.0 20.8 20.6 20.3 20.0 | 05,550 06,390 07,180 07,900 08,570 09,38010,100 10,700 | 06,480 07,530 08,520 09,46010,300 11,400 12,400 13,400 | FB FA FA FA FA FA FA FA | FC FB FA FA FA FA FA FA | – FC FA FA FA FA FA FA | – FC FB FA FA FA FA FA | 
| 600 × 600 | 16 19 22 25 28 32 36 40 45 | 056.0 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 126.0 140.0 157.5 | 360.6 423.0 483.7 542.8 600.3 674.3 745.4 813.6 894.8 | 283 332 380 426 471 529 585 639 702 | 201,000 232,000 261,000 288,000 314,000 345,000 372,000 397,000 423,000 | 23.6 23.4 23.2 23.1 22.9 22.6 22.4 22.1 21.7 | 06,690 07,730 08,710 09,62010,500 11,500 12,400 13,200 14,100 | 07,790 09,07010,300 11,400 12,500 13,900 15,200 16,400 17,700 | FC FA FA FA FA FA FA FA – | FC FC FA FA FA FA FA FA – | – FC FB FA FA FA FA FA FA | – FC FC FA FA FA FA FA FA | 
| 650 × 650 | 16 19 22 25 28 32 36 40 45 50 | 056.0 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 126.0 140.0 157.5 | 0392.6 0461.0 0527.7 0592.8 0656.3 0738.3 0817.4 0893.6 0984.8 1,071.0 | 308 362 414 465 515 580 642 702 773 841 | 258,000 299,000 337,000 374,000 407,000 449,000 487,000 521,000 558,000 590,000 | 25.6 25.5 25.3 25.1 24.9 24.7 24.4 24.1 23.8 23.5 | 07,940 09,20010,400 11,500 12,500 13,800 15,000 16,000 17,200 18,200 | 09,22010,700 12,200 13,600 14,900 16,600 18,200 19,700 21,400 22,900 | FC FB FA FA FA FA FA FA – – | FC FC FB FA FA FA FA FA – – | – FC FC FB FA FA FA FA FA FA | – FC FC FB FA FA FA FA FA FA | 
| 700 × 700 | 16 19 22 25 28 32 36 40 45 50 | 056.0 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 126.0 140.0 157.5 175.0 | 0424.6 0499.0 0571.7 0642.8 0712.3 0802.3 0889.4 0973.6 1,075.0 1,171.0 | 333 392 449 505 559 630 698 764 844 919 | 325,000 378,000 427,000 474,000 518,000 573,000 623,000 669,000 720,000 764,000 | 27.7 27.5 27.3 27.1 27.0 26.7 26.5 26.2 25.9 25.5 | 09,30010,800 12,200 13,500 14,800 16,400 17,800 19,100 20,600 21,800 | 10,800 12,600 14,300 16,000 17,600 19,600 21,500 23,300 25,300 27,200 | FC FB FA FA FA FA FA FA – – | FD FC FC FA FA FA FA FA – – | – FC FC FB FA FA FA FA FA FA | – FD FC FC FB FA FA FA FA FA | 
| 750 × 750 | 19 22 25 28 32 36 40 45 50 | 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 126.0 140.0 157.5 175.0 | 0537.0 0615.7 0692.8 0768.3 0866.3 0961.4 1,054.0 1,165.0 1,271.0 | 422 483 544 603 680 755 827 914 998 | 469,000 531,000 591,000 647,000 717,000 782,000 842,000 909,000 969,000 | 29.6 29.4 29.2 29.0 28.8 28.5 28.3 27.9 27.6 | 12,500 14,200 15,700 17,200 19,100 20,900 22,400 24,200 25,800 | 14,500 16,600 18,500 20,400 22,800 25,000 27,200 29,700 32,000 | FC FB FA FA FA FA FA – – | FC FC FB FA FA FA FA – – | FD FC FC FB FA FA FA FA FA | FD FC FC FB FA FA FA FA FA | 
| 800 × 800 | 19 22 25 28 32 36 40 45 50 | 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 126.0 140.0 157.5 175.0 | 0575.0 0659.7 0742.8 0824.3 0930.3 1,033.0 1,134.0 1,255.0 1,371.0 | 0,451 0,518 0,583 0,647 0,730 0,811 0,890 0,985 1,076 | 0,574,000 0,651,000 0,725,000 0,795,000 0,884,000 0,966,0001,040,000 1,130,000 1,210,000 | 31.6 31.4 31.2 31.1 30.8 30.6 30.3 30.0 29.7 | 14,300 16,300 18,100 19,900 22,100 24,100 26,100 28,200 30,200 | 16,600 19,000 21,200 23,400 26,200 28,900 31,400 34,300 37,100 | FC FB FA FA FA FA FA – – | FD FC FC FB FA FA FA – – | FD FC FC FC FA FA FA FA FA | FD FD FC FC FB FA FA FA FA | 
| 850 × 850 | 19 22 25 28 32 36 40 45 50 | 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 126.0 140.0 157.5 175.0 | 0613.0 0703.7 0792.8 0880.3 0994.3 1,105.0 1,214.0 1,345.0 1,471.0 | 0,481 0,552 0,622 0,691 0,781 0,868 0,953 1,056 1,155 | 0,694,000 0,788,000 0,879,000 0,965,0001,070,000 1,180,000 1,270,000 1,380,000 1,480,000 | 33.6 33.5 33.3 33.1 32.9 32.6 32.4 32.1 31.7 | 16,300 18,500 20,700 22,700 25,300 27,700 29,900 32,500 34,900 | 18,900 21,600 24,200 26,700 29,900 33,000 35,900 39,300 42,600 | FC FC FB FA FA FA FA – – | FD FC FC FB FA FA FA – – | FD FD FC FC FB FA FA FA FA | FD FD FC FC FB FA FA FA FA | 
| 900 × 900 | 19 22 25 28 32 36 40 45 50 | 066.5 077.0 087.5 098.0 112.0 126.0 140.0 157.5 175.0 | 0,651.0 0,747.7 0,842.8 0,936.3 1,058.0 1,177.0 1,294.0 1,435.0 1,571.0 | 0,511 0,587 0,662 0,735 0,831 0,9241,016 1,126 1,233 | 0,829,000 0,943,0001,050,000 1,160,000 1,290,000 1,420,000 1,530,000 1,670,000 1,790,000 | 35.7 35.5 35.3 35.2 34.9 34.7 34.4 34.1 33.8 | 18,400 21,000 23,400 25,700 28,700 31,500 34,100 37,100 39,900 | 21,300 24,300 27,300 30,100 33,800 37,300 40,700 44,700 48,400 | FC FC FB FA FA FA FA – – | FD FD FC FC FB FA FA – – | FD FD FC FC FC FA FA FA FA | FD FD FD FC FC FB FA FA FA | 
| 950 × 950 | 22 25 28 32 36 40 45 50 | 0,77.0 0,87.5 0,98.0 112.0 126.0 140.0 157.5 175.0 | 0,791.7 0,892.8 0,992.3 1,122.0 1,249.0 1,374.0 1,525.0 1,671.0 | 0,622 0,701 0,779 0,881 0,9811,078 1,197 1,312 | 1,120,000 1,250,000 1,370,000 1,530,000 1,680,000 1,830,000 1,990,000 2,150,000 | 37.6 37.4 37.2 37.0 36.7 36.5 36.2 35.8 | 23,500 26,300 28,900 32,300 35,500 38,500 42,000 45,200 | 27,200 30,600 33,800 38,000 42,000 45,800 50,400 54,700 | FC FC FB FA FA FA – – | FD FC FC FB FA FA – – | FD FD FC FC FB FA FA FA | FD FD FC FC FB FA FA FA | 
| 1000 × 1000 | 22 25 28 32 36 40 45 50 | 0,77.0 0,87.5 0,98.0 112.0 126.0 140.0 157.5 175.0 | 0,835.7 0,942.8 1,048.0 1,186.0 1,321.0 1,454.0 1,615.0 1,771.0 | 0,656 0,740 0,823 0,9311,037 1,141 1,268 1,390 | 1,310,000 1,470,000 1,610,000 1,810,000 1,990,000 2,160,000 2,360,000 2,540,000 | 39.6 39.4 39.2 39.0 38.8 38.5 38.2 37.9 | 26,200 29,300 32,300 36,100 39,700 43,100 47,200 50,900 | 30,300 34,000 37,700 42,400 46,900 51,200 56,400 61,300 | FC FC FB FA FA FA – – | FD FC FC FB FA FA – – | FD FD FC FC FB FA FA FA | FD FD FD FC FC FA FA FA | 
備考
- 1)-は、大臣認定外のサイズです。赤字は、確認申請前の設計段階であらかじめ御相談下さい。
- 
            2)※は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条の3第二号の規定に基づき、Dsを算出する場合の構造ランク種別 (平成19年5月18日国土交通省告示第596号)
 385,440 の構造ランクについては、弊社大臣認定評定によります。